| M (11) |
L (3) |
K (13) |
J (1) |
I (0) |
H (2) |
G (5) |
F (0) |
E (2) |
D (10) |
C (3) |
B (11) |
A (19) |
| Z (0) |
Y (0) |
X (0) |
W (0) |
V (0) |
U (0) |
T (1) |
S (14) |
R (8) |
Q (0) |
P (8) |
O (1) |
N (7) |
| رديف | واژه |
| 1 | Abhijin Muhurtha لحظه بسیار خوش یمن (سعد) |
| 2 | Almanac تقویم نجومی |
| 3 | Alpayu مرگ زمینی |
| 4 | Annaprasana اولین تغذیه کودک |
| 5 | Antaras دوره های داخلی |
| 6 | Anthyaja غیر قابل لمس |
| 7 | Apachayas آپاچایا = خانه های 1 - 2 - 4 - 7 و 8 |
| 8 | Apoklimas آپوکلیما = خانه ها 3 - 6 - 9 - 12 |
| 9 | Arohana جهت طلوع |
| 10 | Ashtakavarga سیستمی در جیوتیش که با کمک 8 منبع انرژی سیارات محاسبه می شود. |
| 11 | Ashubha بد شگون - نحس |
| 12 | Astam آشتا - محترق |
| 13 | Atichara شتاب |
| 14 | Avarohana جهت غروب |
| 15 | Avasthas وضعیت وجودی - سیاره ای |
| 16 | Ayana جهت |
| 17 | Ayanamsa آیانامشا - آیانامسا - فاصله تقدیمی |
| 18 | Ayurdaya آیوردایا - طول عمر |
| 19 | ayurveda آیورودا - طب سنتی هند |
